| 姓名 | 赵义平 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国水利水电科学研究院 | ||
| 邮箱 | mkszyp@126.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市纳林河二号矿室内相似试验模型的观测点位移值数据集(2019年12月) | 2022/03/14 |
| 2 | 其他 | 陕西榆林市大海则煤矿室内相似试验模型的观测点位移值数据集(2020年12月) | 2022/03/14 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市纳林河二号矿室内相似试验模型的观测点位移值数据集(2019年12月) | 2022/03/14 |
| 2 | 其他 | 陕西榆林市大海则煤矿室内相似试验模型的观测点位移值数据集(2020年12月) | 2022/03/14 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596