| 姓名 | 李倩 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 内蒙古农业大学 | ||
| 邮箱 | 330949708@qq.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 陕西省榆林市无定河和山西省朔州市马关河流域水化学与同位素数据集(2019年5月-2020年11月) | 2022/03/14 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 陕西省榆林市无定河和山西省朔州市马关河流域水化学与同位素数据集(2019年5月-2020年11月) | 2022/03/14 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596