| 姓名 | 韩立钦 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 河南师范大学 | ||
| 邮箱 | hanliqin@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(坡向变率)数据集 | 2020/07/10 |
| 2 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(坡度)数据集 | 2020/07/13 |
| 3 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(地表粗糙度)数据集 | 2020/07/13 |
| 4 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(坡向)数据集 | 2020/07/10 |
| 5 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(地表切割深度)数据集 | 2020/07/13 |
| 6 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(坡度变率)数据集 | 2020/07/13 |
| 7 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(综合曲率)数据集 | 2020/07/13 |
| 8 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(剖面曲率)数据集 | 2020/07/13 |
| 9 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(高程变异系数)数据集 | 2020/07/13 |
| 10 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(平面曲率)数据集 | 2020/07/13 |
| 11 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(地形起伏度)数据集 | 2020/07/13 |
| 12 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——河流网络 | 2020/07/13 |
| 13 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——流量 | 2020/07/13 |
| 14 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——水流长度 | 2020/07/13 |
| 15 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——汇 | 2020/07/13 |
| 16 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——流向 | 2020/07/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(坡向变率)数据集 | 2020/07/10 |
| 2 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——河流网络 | 2020/07/13 |
| 3 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——流量 | 2020/07/13 |
| 4 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——水流长度 | 2020/07/13 |
| 5 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——汇 | 2020/07/13 |
| 6 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——流向 | 2020/07/13 |
| 7 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(高程变异系数)数据集 | 2020/07/13 |
| 8 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(坡度)数据集 | 2020/07/13 |
| 9 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(平面曲率)数据集 | 2020/07/13 |
| 10 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(综合曲率)数据集 | 2020/07/13 |
| 11 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(坡度变率)数据集 | 2020/07/13 |
| 12 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(剖面曲率)数据集 | 2020/07/13 |
| 13 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(地形起伏度)数据集 | 2020/07/13 |
| 14 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(地表切割深度)数据集 | 2020/07/13 |
| 15 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(地表粗糙度)数据集 | 2020/07/13 |
| 16 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(坡向)数据集 | 2020/07/10 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(坡向变率)数据集 | 2020/07/10 |
| 2 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——河流网络 | 2020/07/13 |
| 3 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——流量 | 2020/07/13 |
| 4 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——水流长度 | 2020/07/13 |
| 5 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——汇 | 2020/07/13 |
| 6 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——流向 | 2020/07/13 |
| 7 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(高程变异系数)数据集 | 2020/07/13 |
| 8 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(坡度)数据集 | 2020/07/13 |
| 9 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(平面曲率)数据集 | 2020/07/13 |
| 10 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(综合曲率)数据集 | 2020/07/13 |
| 11 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(坡度变率)数据集 | 2020/07/13 |
| 12 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(剖面曲率)数据集 | 2020/07/13 |
| 13 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(地形起伏度)数据集 | 2020/07/13 |
| 14 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(地表切割深度)数据集 | 2020/07/13 |
| 15 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(地表粗糙度)数据集 | 2020/07/13 |
| 16 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(坡向)数据集 | 2020/07/10 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596